Riesling Maximum Alte Reben - Hiedler

| рдХреАрдордд |
32,10 CHF
42,81 CHF/l
|
|---|---|
| рджреБрдХрд╛рди | рд╢рд┐рдкрд┐рдВрдЧ (ch): 91.07 CHF рд╕реЗ рдореБрдХреНрдд 2-3 рдХрд╛рд░реНрдп рджрд┐рд╡рд╕реЛрдВ рдХреЗ рднреАрддрд░ рд╡рд┐рддрд░рдг |
| рд╢рд┐рдкрд┐рдВрдЧ | рдЕрдЧреНрд░рд┐рдо рднреБрдЧрддрд╛рди рдкрд░ 2% рдХреА рдЫреВрдЯред 3, 6, 9, 15 рдпрд╛ 18 рдмреЛрддрд▓реЛрдВ (0.75 рд▓реАрдЯрд░) рдпрд╛ рдореИрдЧреНрдирдо рдХреЗ рдХреЗрд╕: тВм11.90 |
| рд╕рд╛рд▓ | 2021 |
| рдЗрдХрд╛рдИ | 0.75 l |
| рдмрд╣реБрдд | 1 рдЯреБрдХрдбрд╝рд╛ |
| рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХрд╛ рд╕реНрддрд░ | рдЫреЛрдЯреА рд░рд╛рд╢рд┐ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрдХ | Hiedler |
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | |
| рджреЗрд╢ | |
| рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | Kamptal |
| рдЬрдЧрд╣ | |
| рд╡рд┐рд╡рд┐рдзрддрд╛ | рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд |
| рд╢рд░рд╛рдм | 13,0% Vol. |
| рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░ рдЖрдЗрдЯрдо рдирдВрдмрд░ | рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд |
| рдЖрдЗрдЯрдо рдирдВрдмрд░ рджреБрдХрд╛рди | 3653a1da581b46cc85e57d0c4063f647.2021 |