Riesling Langenloiser Urgestein - Hiedler

| рдХреАрдордд |
12,84 CHF
17,12 CHF/l
|
|---|---|
| рджреБрдХрд╛рди | рд╢рд┐рдкрд┐рдВрдЧ (ch): 91.44 CHF рд╕реЗ рдореБрдХреНрдд 2-3 рдХрд╛рд░реНрдп рджрд┐рд╡рд╕реЛрдВ рдХреЗ рднреАрддрд░ рд╡рд┐рддрд░рдг |
| рд╢рд┐рдкрд┐рдВрдЧ | рдЕрдЧреНрд░рд┐рдо рднреБрдЧрддрд╛рди рдкрд░ 2% рдХреА рдЫреВрдЯред 3, 6, 9, 15 рдпрд╛ 18 рдмреЛрддрд▓реЛрдВ (0.75 рд▓реАрдЯрд░) рдпрд╛ рдореИрдЧреНрдирдо рдХреЗ рдХреЗрд╕: тВм11.90 |
| рд╕рд╛рд▓ | 2024 |
| рдЗрдХрд╛рдИ | 0.75 l |
| рдмрд╣реБрдд | 1 рдЯреБрдХрдбрд╝рд╛ |
| рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХрд╛ рд╕реНрддрд░ | рдкрд░реНрдпрд╛рдкреНрдд рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реИ |
| рдЙрддреНрдкрд╛рджрдХ | Hiedler |
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | |
| рджреЗрд╢ | |
| рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | Kamptal |
| рдЬрдЧрд╣ | |
| рд╡рд┐рд╡рд┐рдзрддрд╛ | рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд |
| рд╢рд░рд╛рдм | 12,5% Vol. |
| рд╡реИрд╢реНрд╡рд┐рдХ рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░ рдЖрдЗрдЯрдо рдирдВрдмрд░ | рдЕрдЬреНрдЮрд╛рдд |
| рдЖрдЗрдЯрдо рдирдВрдмрд░ рджреБрдХрд╛рди | 3d8a1f559142decca8332c9de413c976.2024 |