Joseph Drouhin : Puligny-Montrachet 1er cru Pucelles

| āĻŽā§āϞā§āϝ |
234,67 CHF
312,89 CHF/l
|
|---|---|
| āĻĻā§āĻāĻžāύ | āĻāĻžāĻšāĻžāĻāϏāĻŽā§āĻš (ch): 46,05 CHF ā§Žā§¨ā§Ž.⧝ā§Ļ āϏā§āĻāϏ āĻĢā§āϰāĻžāĻā§āĻ āĻĨā§āĻā§ āĻŦāĻŋāύāĻžāĻŽā§āϞā§āϝ⧠CHF |
| āĻāĻžāĻšāĻžāĻāϏāĻŽā§āĻš | āĻĒā§āϰāĻžāĻāĻŽāĻžāϰ āĻāϝāĻŧāĻžāĻāύā§āϰ āĻ āϰā§āĻĄāĻžāϰ āĻĒā§āϰāϤāĻŋ 0.75 āϞāĻŋāĻāĻžāϰ⧠1.60 CHF āĻšāĻžāϰ⧠āĻŦāĻŋāϞ āĻāϰāĻž āĻšāϝāĻŧ, āĻĄā§āϞāĻŋāĻāĻžāϰāĻŋ CHF 2000 āĻĒā§āϞāĻžāϏ āĻā§āϝāĻžāĻ (āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻāĻŋāύāĻā§āĻ) āĻĨā§āĻā§ āĻŦāĻŋāύāĻžāĻŽā§āϞā§āϝā§āĨ¤ |
| āĻŽāĻĻ | 2022 |
| āĻāĻāĻ | 0.75 l |
| āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻŖ | 1 āĻāϞāĻā§ |
| āĻŽā§āĻā§ āĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž | āĻĒāϰā§āϝāĻžāĻĒā§āϤ āĻĒāϰāĻŋāĻŽāĻžāĻŖā§ āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻž āϝāĻžāϝāĻŧ |
| āĻāϤā§āĻĒāĻžāĻĻāĻ | Joseph Drouhin |
| āĻŦāĻŋāĻāĻžāĻ | |
| āĻĻā§āĻļ | āĻĢā§āϰāĻžāύā§āϏ |
| āĻāϞāĻžāĻāĻž | āĻŦāĻžāϰāĻāĻžāύā§āĻĄāĻŋ |
| āĻĢā§āύ | Puligny-Montrachet |
| āĻŦā§āĻāĻŋāϤā§āϰā§āϝ | Chardonnay |
| āĻāϞāĻā§āĻšāϞ | |
| āĻā§āϞā§āĻŦāĻžāϞ āĻā§āϰā§āĻĄ āĻāĻāĻā§āĻŽ āϏāĻāĻā§āϝāĻž | āĻ āĻāĻžāύāĻž |
| āĻāϰāĻž āĻĻā§āĻāĻžāύ | E2243/22/CU/CC/1 |